
| 一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 | 昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 | 昭和14年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
| 昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 | 昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 | 昭和23年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
| 昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 | 昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 | 昭和32年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
| 昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 | 昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 | 昭和41年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
| 昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 | 昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 | 昭和50年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
| 平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 | 昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 | 昭和59年 | 平成4年 | 平成3年 |
| 平成11年 | 平成10年 | 平成9年 | 平成8年 | 平成7年 | 平成6年 | 平成5年 | 平成13年 | 平成12年 |










九星気学を詳しく知りたい方はこちら